Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ZIGULI DEI GREPPI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
27-03-24      Torino, Stupinigi 1600 6  
15-03-24      Padova, Breda 2040 1 01.13.7 4.301,00  
25-02-24      Milano, San Siro 2250 8  
11-02-24      Milano, San Siro 1650 4  
06-01-24      Bologna, Arcoveggio 2460 RA  
13-10-23      Milano, San Siro 2700 3 01.14.7 714,00  
24-09-23      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.8 204,00  
02-09-23      Cesena, Savio 1660 4 01.13.0 510,00  
15-08-23      Montecatini, Sesana 1640 4 01.11.6 4.681,80  
15-08-23      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.7 3.558,10  
06-08-23      Albenga, dei Fiori 1600 3 01.14.6 1.224,00  
08-07-23      Cesena, Savio 1660 7  
16-06-23      Follonica, dei Pini 2200 3 01.14.6 1.224,00  
02-06-23      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.3 1.088,00  
20-05-23      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.12.1 1.632,00  
12-05-23      Follonica, dei Pini 2200 4 01.13.4 816,00  
25-04-23      Milano, San Siro 2700 4 01.13.4 1.632,00  
02-04-23      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.13.4 612,00  
26-03-23      Trieste, Montebello 1660 5 01.14.0 1.088,00  
26-02-23      Milano, San Siro 2250 2 01.11.9 6.806,80  
12-02-23      Milano, San Siro 1650 3 01.11.9 3.712,80  
26-01-23      Milano, San Siro 1650 3 01.12.1 1.224,00  
06-01-23      Bologna, Arcoveggio 2460 10  
21-12-22      Milano, San Siro 1650 2 01.13.2 2.244,00  
08-12-22      Napoli, Agnano 0 12  
29-11-22      Firenze, del Visarno 2020 3 01.15.9 836,40  
20-11-22      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.12.8 4.692,00  
08-10-22      Napoli, Agnano 2100 1 01.12.3 3.910,00  
25-09-22      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 1.122,00  
25-09-22      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 2.618,00  
20-09-22      Milano, San Siro 1650 2 01.13.8 2.244,00  
07-09-22      Roma, Capannelle 2060 RP  
17-08-22      Follonica, dei Pini 2200 1 01.13.4 7.038,00  
06-08-22      Montecatini, Sesana 2040 RP  
12-07-22      Cesena, Savio 1660 4 01.14.2 340,00  
29-06-22      Roma, Capannelle 1640 4 01.13.6 561,00  
25-06-22      Montecatini, Sesana 2040 6  
10-06-22      Follonica, dei Pini 2200 11  
02-06-22      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.0 561,00  
26-05-22      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.12.9 561,00  
08-05-22      Napoli, Agnano 1600 7  
19-04-22      Milano, San Siro 1650 1 01.13.5 3.910,00  
29-03-22      Firenze, del Visarno 2020 4 01.14.3 510,00  
20-03-22      Firenze, del Visarno 1600 4 01.12.3 561,00  
04-03-22      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.9 3.128,00  
20-02-22      Firenze, del Visarno 2020 3 01.13.2 1.020,00  
14-01-22      Milano, San Siro 2700 2 01.16.0 3.366,00  
06-01-22      Bologna, Arcoveggio 2460 9  
19-12-21      Firenze, del Visarno 2020 3 01.14.4 918,00  
08-12-21      Torino, Stupinigi 2060 4  
28-11-21      Firenze, del Visarno 1600 4 01.13.4 510,00  
14-11-21      Firenze, del Visarno 2020 3 01.15.4 928,20  
23-10-21      Milano, San Siro 2700 4 01.15.3 612,00  
13-10-21      Roma, Capannelle 1640 3 01.13.7 1.428,00  
04-10-21      Follonica, dei Pini 1600 2 01.11.6 1.496,00  
26-09-21      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
26-09-21      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.3 1.122,00  
22-09-21      Padova, Breda 2040 9  
03-09-21      Cesena, Savio 2060 8  
21-08-21      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.7 1.402,50  
24-07-21      Montecatini, Sesana 2040 6  
01-07-21      Montecatini, Sesana 1640 4  
02-06-21      Bologna, Arcoveggio 2460 13  
07-05-21      Milano, San Siro 1650 4 01.13.3 443,70  
08-04-21      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.1 3.323,50  
28-03-21      Firenze, del Visarno 2020 5 01.15.0 309,40  
16-03-21      Firenze, del Visarno 2020 4 01.14.5 464,10  
11-03-21      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.1 510,00  
28-02-21      Firenze, del Visarno 2020 7  
14-02-21      Firenze, del Visarno 3020 2 01.16.5 2.057,00  
01-01-21      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.16.7 476,00  
24-12-20      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.16.3 4.301,00  
24-12-20      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.8 3.128,00  
22-12-20      Firenze, del Visarno 2020 1 01.15.9 4.301,00  
09-12-20      Roma, Capannelle 2060 2 01.14.3 3.179,00  
27-11-20      Firenze, del Visarno 1600 2 01.13.6 1.309,00  
14-11-20      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.6 238,00  
11-07-20      Montecatini, Sesana 2040 3 01.17.3 816,00  
30-06-20      Milano, San Siro 1650 6  
01-06-20      Follonica, dei Pini 1600 8  
19-01-20      Firenze, del Visarno 2020 1 01.15.7 3.910,00  
12-01-20      Firenze, del Visarno 2020 1 01.16.2 2.125,00  
22-12-19      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
16-12-19      Firenze, del Visarno 1600 5 01.17.1 408,00  
23-11-19      Treviso, Sant'Artemio 2060 6  
10-11-19      Montegiorgio, San Paolo 1600 7  
27-10-19      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.9 1.020,00  
19-10-19      Napoli, Agnano 1600 3 01.12.5 928,20  
29-09-19      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.12.7 2.720,00  
14-09-19      Follonica, dei Pini 2200 4 01.12.6 1.856,40  
07-09-19      Cesena, Savio 2060 1 01.14.1 3.910,00  
26-08-19      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.14.1 1.963,50  
10-08-19      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 8  
22-07-19      Follonica, dei Pini 2200 1 01.13.9 4.692,00  
13-07-19      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.0 1.870,00  
10-07-19      Roma, Capannelle 1640 1 01.14.4 1.798,60  
02-07-19      Cesena, Savio 1660 1 01.14.6 1.645,60  
08-06-19      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.7 340,00  
29-05-19      Roma, Capannelle 1640 R  
26-05-19      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.6 1.589,50  
11-05-19      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.13.3 1.020,00  
29-04-19      Napoli, Agnano 1600 6  
18-04-19      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.12.6 867,00  
31-03-19      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.14.2 510,00  
23-03-19      Roma, Capannelle 1640 4 01.14.7 459,00  
17-03-19      Firenze, del Visarno 2020 4 01.14.2 612,00  
12-03-19      Firenze, del Visarno 2020 RP  
24-02-19      Firenze, del Visarno 1600 2 01.13.8 1.309,00  
23-12-18      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.7 2.150,50  
08-12-18      Torino, Stupinigi 2060 5 01.15.7 408,00  
29-11-18      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.5 1.020,00  
24-11-18      Roma, Capannelle 1640 2 01.13.4 1.870,00  
14-11-18      Roma, Capannelle 1640 R  
04-11-18      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.2 2.150,50  
25-10-18      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.13.7 612,00  
30-09-18      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.2 3.519,00  
25-09-18      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.3 1.683,00  
18-09-18      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.6 2.150,50  
07-09-18      Cesena, Savio 1660 2 01.14.8 1.028,50  
03-09-18      Follonica, dei Pini 1600 4  
25-08-18      Montecatini, Sesana 1640 7  
15-08-18      Montecatini, Sesana 1640 7  
16-07-18      Follonica, dei Pini 2200 7  
01-07-18      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.1 816,00  
15-06-18      Roma, Capannelle 1640 RP  
31-05-18      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.4 1.224,00  
13-05-18      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.14.4 2.720,00  
28-04-18      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.15.7 272,00  
18-04-18      Firenze, del Visarno 1600 RP  
07-04-18      Roma, Capannelle 1640 2 01.16.0 1.496,00  
17-03-18      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 4.250,00  
06-03-18      Firenze, del Visarno 1600 4  
25-02-18      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.5 1.020,00  
10-02-18      Roma, Capannelle 1640 2 01.15.5 2.244,00  
31-01-18      Roma, Capannelle 1640 2 01.15.3 2.244,00  
07-01-18      Firenze, del Visarno 1600 1 01.15.3 2.150,50  
23-12-17      Treviso, Sant'Artemio 2060 2 01.17.2 1.309,00  
16-12-17      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.4 714,00  
06-12-17      Firenze, del Visarno 1600 7  
29-11-17      Firenze, del Visarno 2020 3 01.18.3 938,40  
22-11-17      Padova, Breda 1640 2 01.17.3 1.496,00  
27-10-17      Follonica, dei Pini 1600 4  
19-10-17      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.0 1.720,40  
23-09-17      Montecatini, Sesana 1640 RP  
06-09-17      Torino, Stupinigi 1600 6  
22-08-17      Albenga, dei Fiori 1600 7  
08-08-17      Albenga, dei Fiori 1600 4 01.19.0 392,70